МОДЕЛЬ | ПРИМЕЧАНИЕ | ||
---|---|---|---|
Тягач КамАЗ-65221 | Б/у, 2014 г.в. Пробег 3000 км., 360 л.с., ZF 16, топливные баки 210 л+350 л, нагрузка на ССУ 17т. Мосты в подарок. | ||
Бортовой КамАЗ 43118-50 с КМУ Kanglim 2056 с буровым оборудованием | Б/У, пробег 1000 км. г/в. 2019, (6х6), наработка КМУ - 100 мот.ч., дв. КамАЗ 740.705, 300л.с., КПП 154, МКБ, МОБ, ТНВД Bosch, система нейтрализации ОГ(AdBlue). шины 425/85R21, топливные баки 210х350л., кнопка УВЭОС, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, ТСУ крюк-петля с ЭПВ, кабина рестайлинговая со спальным местом, ДЗК за кабиной, люлька на два человека, буровое оборудование: шнек/бур-4500/360мм. и 450мм. (двух контурный) | ||
Самосвал с трехсторонней разгрузкой КамАЗ 43253-3010-69 | Б/у, пробкг 4000 км., дв. Cummins ISB6.7Е5 250 л.с., КПП ZF6 S1000, внутренние размеры платформы: 4200х2420х1500, объем платформы ~ 15,2 кубических метра, гидроцилиндр HYVA. Боковые борта расчлененные, верхние борта на верхней навеске, нижние - на нижней. Задний борт в виде распашных ворот. | ||
Шасси КамАЗ 65115-773962-50 | Новый, (МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, ДЗК, УВЭОС) | ||
Шасси КамАЗ 43253-3010-69 | Новый, Евро-5, 2-х осный, 2-х скатный, МКБ, дв. CumminsISB6.7Е5 250 л.с., КПП ZF6 S1000, топливный бак 350 л., ТНВД BOSCH, система нейтрализации ОГ (AdBlue), шины 10.00R20/11.00R20/11R22,5., ДЗК, УВЭОС) | ||
Самосвальный прицеп НЕФАЗ 8560-8202 с боковой разгрузкой | Новые, г/п. 10.74 т., 15 куб., полная масса 16 т., оси НЕФАЗ, количество осей/колёс 2/8+1 шт., шины 9.00R20, подвеска рессорная, размер платформы 5260х2315х1200 мм., прямое стреловидное дышло. |
Доработка конструкции, удлинение и уменьшение межосевого расстояния, удлинение рамы, тюнинг, сдвоенная кабина, переоборудование любой сложности и многое другое + полный пакет документов!
Обращайтесь - всегда Вам рады!